ORGANİK TARIMIN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNÜ
Afyon Gübre 7-2-6
Afyon Gübre 7-2-6; bitkisel ve hayvansal kaynaklı; fermantasyon ve hijenizasyon işlemi tamamlanmış olan organik gübremizin, organik azot ve organik potasyum bakımından zengin içeriğe sahip organik hammaddeler ile zenginleştirilerek ürettiğimiz, içeriğinde hiçbir şekilde kimyasal barındırmayan katı organik gübremizdir.
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (w/w) | 
|---|---|
| Organik Madde | 50 | 
| Organik Karbon | 25 | 
| Toplam Azot (N) | 7 | 
| Organik Azot (N) | 7 | 
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 2 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 0,65 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | 6 | 
| Toplam Humik+Fulvik Asit | 25 | 
| pH | 6-8 | 
| Maksimum Nem | 20 | 
| Toplam Fe | 0,25 | 
| Meyve ve Diğer Ağaçlar | Önerilen | Miktar | Kullanım Zamanı | 
|---|---|---|---|
| Küçük Meyve Ağaçları (Genel) | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Küçük Elma, Armut ve Ayva | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Büyük Elma, Armut ve Ayva | 2-3 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Bağ (Yeni) | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Bağ (Meyvede) | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Küçük Zeytin | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Büyük Zeytin | 2-3 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Küçük Narenciye (Genel) | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Büyük Narenciye (Genel) | 2-3 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Küçük Portakal ve Mandalina | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Büyük Portakal ve Mandalina | 2-3 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| İncir | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Fındık | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Muz | 1-2 | kg/ağaç | İlkbahar ve Sonbahar | 
| Çay | 150-200 | kg/dekar | Hasattan 1 Ay Önce | 
| Tarla ve Sera Sebzeleri | Önerilen | Miktar | Kullanım Zamanı | 
|---|---|---|---|
| Patates | 60-70 | kg/dekar | Dikim Öncesi | 
| Biber, Domates, Kabak, Patlıcan | 60-80 | kg/dekar | Dikim Öncesi | 
| Soğan | 50-60 | kg/dekar | Ekim Öncesi | 
| Fasulye, Salatalık | 60-70 | kg/dekar | Dikim Öncesi | 
| Ispanak, Lahana, Marul, Pırasa | 60-70 | kg/dekar | Ekim ve Dikim Öncesi | 
| Havuç, Turp | 50-60 | kg/dekar | Ekim ve Dikim Öncesi | 
| Çilek | 250-60 | kg/dekar | Dikim Öncesi | 
| Kavun, Karpuz | 40-50 | kg/dekar | Ekim ve Dikim Öncesi | 





