
FERMANTASYON SONUCU ELDE EDİLEN
SIVI ORGANİK GÜBRE
Afyon Gübre Likit
Afyon Gübre Likit; bitkisel ve hayvansal kaynaklı organik atıkların biyogaz tesisimizde fermantasyonu tamamlandıktan sonra; katı-sıvı ayrıştırma tesislerinde ayrıştırma işlemi sonrası çıkan organik sıvı gübremize hijyenizasyon işlemi uygulanarak üretilmektedir. İçeriğinde hiçbir şekilde kimyasal; bitki ve toprağa zararlı bakteri, patojen barındırmaz. İçeriğindeki organik madde ve humik-fulvik asit ile toprağın verimliliğini artırır; azot-fosfor içeriği ile bitki besin ihtiyacına destek olur. Kimyasal gübre ihtiyacını azaltır; kullanım miktarına göre azot-fosfor kimyasal gübre ihtiyacını ortadan kaldırır.
| Meyve ve Diğer Ağaçlar | Önerilen | Miktar | Kullanım Zamanı |
|---|---|---|---|
| Küçük Meyve Ağaçları (Genel) | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Küçük Elma, Armut ve Ayva | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Büyük Elma, Armut ve Ayva | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Bağ (Yeni) | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Bağ (Meyvede) | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Küçük Zeytin | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Büyük Zeytin | 1-1,5 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Küçük Narenciye (Genel) | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Büyük Narenciye (Genel) | 1-1,5 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| İncir | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Fındık | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Muz | 0,5-1 | ton/dekar | İlkbahar ve Sonbahar |
| Tarla ve Sera Sebzeleri | Önerilen | Miktar | Kullanım Zamanı |
|---|---|---|---|
| Patates | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Biber, Domates, Kabak, Patlıcan | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Soğan | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Fasulye, Salatalık | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Ispanak, Lahana, Marul, Pırasa | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Havuç, Turp | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Çilek | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Kavun, Karpuz | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Hububat ve Tarla Bitkileri | Önerilen | Miktar | Kullanım Zamanı |
|---|---|---|---|
| Buğday | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Mısır | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Pamuk | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Ayçiçeği, Şeker Pancarı | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |
| Tütün | 0,5-1 | ton/dekar | Ekimden Önce, Hasattan Sonra |




